●4.3寸工业级真彩色屏液晶显示,界面直观,触摸屏操作简便
●适用MPB010、MPB015、MPB030、MPB060等多种泵头
●带独立全速按键,可实现管路快速填充与排空
●可以通过外控接口对蠕动泵进行控制
●带校正功能,能够通过校正来保证较高精度
●RS485通讯使用Modbus协议,易于调试和使用
驱动器性能指标
| 适用泵头 | MPB010 MPB015 MPB030 MPB060 |
| 转速范围 | 1-3000rpm |
| 转速分辨率 | 1rpm |
| 显示功能 | 4位LED显示当前转速 |
| 转速调节方式 | 薄膜按键调节或外控调节 |
| 方向控制 | 顺时针 |
| 调速功能 | 薄膜按键 |
| 全速键 | 排空充液 |
| 外控控制 | 默认4-20mA (可选0-5V 0-10V 0-10KHz RS485) |
| 外控功能 | 启停控制,转速控制 |
| 输出功能 | 运行状态,当前转速,旋转方向 |
| 适用电源 | AC220V±10% 50Hz/60Hz |
| 功率 | 400W |
| 工作环境 | 环境温度0-40℃、相对湿度小于80% |
| 外形尺寸 | 336.4mm×153mm×236mm |
| 驱动器重量 | 6kg |
| 防护等级 | IP31 |
| 可传输含颗粒液体 | 颗粒直径≤10μm |
| 可传输粘性液体 | 粘度≤200cSt |
泵头参数
介质粘度
0-3000cps
介质温度
-30-120℃
进出口压力差
18bar
介质种类
除强酸碱外几乎所有液体
入口过滤网
建议400目
入口真空度
-0.85bar
工作噪音
<60dB
| 泵头型号 | 齿轮材质 | 排量(ml/rev) | 最大参考流量(mL/min) | 进出口最大压力(MPa) | 液体温度(℃) | 进出口螺纹 |
| MPB010 | PEEK | 0.28 | 1000 | ≤1.8 | -150 | G1/8 |
| MPB015 | PEEK | 0.35 | 1500 | ≤1.8 | -150 | G1/8 |
| MPB030 | PEEK | 0.9 | 3000 | ≤1.8 | -150 | G1/4 |
| MPB060 | PEEK | 1.45 | 6000 | ≤1.8 | -150 | G1/4 |







